د محصول پیرامیټونه
| د تولید ماډل | HJ-د IG48603T(E-30) لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | HJ-د IG48703T(E-31) لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| د PV داخلولو نیټه | ||
| اعظمي، د ننوتلو ځواک | 96KW | 112KW |
| د MPPT عملیاتي ولټاژ حد | 200V 1000V | |
| Max.Short Circuit Current | 39A | |
| د MPPT ټریکرونو شمیر | 3 | |
| د AC ډاټا | ||
| نوملړ ځواک | 60 کلو واټ | 70KW |
| نومول شوی ولټاژ | 230V / 400V | 277V / 480V |
| د نومیږي فریکوینسي | 50Hz / 60،XNUMXHz | |
| میکس.کورنټ | 95.6A | 92.6A |
| د ځواک فکتور | >0.99 (0.8 مخکښ ~ 0.8 وروسته پاتې کیدل) | |
| د ساتنې د | ||
| د ساتنې د | د ټاپوګانو ضد محافظت د AC لنډ سرکټ محافظت د پاتې اوسني څارنې واحد د موصلیت مقاومت څارنه ځمکني غلطي څارنه د ګریډ څارنه د پای سټرینګ څارنه د زیان ساتنه |
|
| عمومي معلومات | ||
| عادي حرارت Range | -30°C ~ +60°C | |
| کولر | سمارټ کولنګ | |
| معتبر نمی | 0 ~ 100 | |
| وښایئ | LCD / LED+ اپلیکیشن | |
| د مخابراتو | RS485/وای فای / جي پي آر ایس / ایترنیټ | |
| نصب | دیوال ایښودل شوی | |
| د ساتنې درجه | IP66 | |
| ابعاد (W*D*H) | X x 650 450 260 mm | |
| د وزن | 50kg | |
| تصدیق | ||
| د تولید تصدیق | د ټاکنو خپلواک کمیسیون / EN 62109-1/2، د ټاکنو خپلواک کمیسیون / EN 61000-6-1/3، EN50549، IEC61727 / IEC62116، UNE217001، UNE217002، NC RfG، NRS097-2-1، NB/T 32004، BIS | |
ویډیو


















