د محصول پیرامیټونه
| د مڼو د پوډ سلایډ کول | |
| د محصول ماډل | HJ-د IMHSS-001 معرفي کول |
| پراخ شوي ابعاد (ملي میتر) | (L) 5700*(W) 3730*(H) 2925 |
| د ترانسپورت ابعاد (ملي میتر) | (L) 5700*(W) 2050*(H) 2925 |
| د پښو نښه ساحه | 21.26² |
| هډوانه | ۱ د ناستې خونه + ۱ تشناب |
| د بریښنا مصرف | 12KW |
| ټول خالص وزن | د اصلي وزن کولو تصدیق پورې اړه لري |
| یاداښتونه | یو ۴۰ فوټه خلاص کانټینر کولی شي دوه واحدونه ځای په ځای کړي |
| د ترتیب یادښتونه | ||
| برخه | نوم | تفصیل |
| اسکلیټي جوړښت | د زنګ ضد کوټینګ او بیکینګ پینټ پروسه (په بشپړ ډول د ملي معیارونو سره سم ګالوانیز شوی) | د اصلي ماډل اصلي چوکاټ (پورته/لاندې): ۸۰×۱۶۰×۳.۰ ملي متره مربع ټیوب د اصلي ماډل عمودی ستنې: 80×160×3.0mm مربع ټیوب د فرعي ماډل اصلي چوکاټ (پورته/لاندې): 80×140×3.0mm مربع ټیوب د فرعي ماډل عمودی ستنې: 80×120×2.5mm مربع ټیوب |
| د زنګ ضد کوټینګ او بیکینګ پینټ پروسه (په بشپړ ډول د ملي معیارونو سره سم ګالوانیز شوی) | اصلي ماډل (پورته): افقي 80×80×2.0mm / عمودي 40×80×1.5mm مربع ټیوبونه اصلي ماډل (لاندې): افقي 60×120×2.0mm / عمودي 60×60×2.0mm مربع ټیوبونه د اصلي ماډل (مخ چوکاټ): 40 × 80 × 1.5 ملي متره / 40 × 40 × 1.5 ملي متره مربع ټیوبونه فرعي ماډل (پورته): 60×120×2.0mm / 40×80×1.5mm مربع ټیوبونه فرعي ماډل (لاندې): افقي 80 × 80 × 2.0 ملي میتر / عمودي 40 × 80 × 1.5 ملي میتر مربع ټیوبونه فرعي ماډل (د مخ چوکاټ): 40 × 80 × 1.5 ملي میتر / 40 × 40 × 1.5 ملي میتر مربع ټیوبونه |
|
| بهرنۍ سیسټم | Shell | د 2.5 ملي متره ضخامت لرونکي المونیم وینیر شیل + د پولیوریتان فوم ډکول (د تودوخې موصلیت طبقه) |
| فرش | د ۱۸ ملي متري بانس پلائیوډ + د لاندې پولیوریتان فوم ډکول (د تودوخې عایق کولو طبقه) | |
| دروازو | د المونیم وینیر دروازه (پولی یوریتان ډکه) | |
| Windows | د تودوخې ماتولو المونیم چوکاټ + خالي ټیټ-ای شیشه (6+12A+6) | |
| بهرنۍ سينګارونه | د محیطي رڼا پټه (محیط) | |
| داخلي سیسټم | والونه | د 9 ملي متري OSB تخته (B3 واټر پروف ګریډ) + د لرګیو وینیر پینل |
| داخلي چت | ||
| د ځمکې بهرنۍ پای | د فرش کولو مواد: د 4.0 ملي میتر ضخامت د چاپیریال دوستانه ډبرې-پلاستیک مرکب فرش (SPC) | |
| تشناب | د دیوال مواد: 9mm OSB تخته (B3 واټر پروف ګریډ) + د کاربن کرسټال پینل | |
| د تشناب دروازه: خورا تنګ چانګ هونګ شیشې دروازه | ||
| فرش: سیرامیک ټایلونه | ||
| وسایل: برانډ شوی وینټي کابینه او د هندارو کابینه | ||
| سمارټ تشناب | ||
| د شاور سیټ: بشپړ مسو شاور هیډ | ||
| د بوی ضد فرش ډرین | ||
| بریښنا سیستم | روښانه کول | د بشپړ کور LED رڼا سیسټم (د مراجعینو د غوښتنې سره سم د بدلون معیارونه تنظیم کیدی شي) |
| وزرات | د ملي معیاري تارونو او بریښنا سیسټم (د ساکټ معیارونه چې د مراجعینو غوښتنې سره سم تنظیم کیدی شي) | |
| د اوبو رسولو او اوبو ایستلو سیستم | پټ نلونه د ملي معیار پټ د اوبو رسولو او فاضله اوبو پایپونه | |
| یاداښتونه | یو ۴۰ فوټه خلاص کانټینر کولی شي دوه واحدونه ځای په ځای کړي | |
ویډیو

لاسوند کښته کوونکی
-
2025-12-18د فولډ کانټینر کور دانلود



















